Dans le cadre du contrat d’apprentissage, la formation est gratuite et rémunérée. Le coût de la formation est intégralement pris en charge par la branche professionnelle via l’OPCO.
Se référer à la grille Tarifaire ci-dessous.
| Frais par élève et pour l’année scolaire | Enseignement Supérieur |
|---|---|
| Frais d’inscription à l’entrée dans l’institution | 40,00 € |
| Contribution forfaitaire annuelle | 1380,00 € |
| Réduction 2ème enfant | 25% |
| Réduction 3ème enfant | 75% |
| Réduction 4ème enfant et plus | 100% |
| Cotisation obligatoire accident de travail URSAFF | 4.00 € |
| Cotisation obligatoire reversée UDOGEC | 68.60 € |
| Cotisation obligatoire reversée au diocèse (solidarité immobilière) | 13,00 € |
| Assurance Mutuelle St Christophe « scolaire et extra-scolaire » . Tarifs et garanties consultables sur le site https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents | 11.50 € |
| Cotisation facultative APEL (Association des parents d’élèves) – par famille | 27,00 € |
| Forfait pension et demi-pension | |
| Forfait pension (internat), annuel (hors contribution) | 4770,00 € |
| 5 repas/semaine | 990,00 € |
| 4 repas/semaine | 790,00 € |
| 3 repas/semaine | 590,00 € |
| 2 repas/semaine | 400,00 € |
| 1 repas/semaine | 200,00 € |
| Repas réservé à l’unité par Ecole Directe et payé par CB | 8.40 € |